Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekia pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 20 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų, o jų skirti 980 tūkst. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.
Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus
Atkreipiamas dėmesys, jog dalis prašymų dar negali būti įgyvendinti, nes juos pateikę gyventojai turi patikslinti pajamų deklaracijas. Lietuvoje šiuo metu apie 7 tūkst. gyventojų teiktų prašymų dar nėra patvirtinti, nes juos teikusių asmenų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu.
Pažymėtina, kad yra sustabdytas paramos pervedimas ir daliai paramos gavėjų, nes jie dar nepateikė paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų. Tai padarius, visa skirta GPM dalis gavėjus pasieks iki lapkričio 15 d.
Iš 980 tūkst. eurų, kuriuos paramai skyrė Alytaus apskrities gyventojai, 48 tūkst. eurų skirta politinėms organizacijoms – joms paramą šiemet skyrė 1,5 tūkst. apskrities gyventojų. Praėjusiais metais 21 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų paramai iš viso skyrė 917 tūkst. eurų. Politinėms partijoms pernai 1,5 tūkst. apskrities gyventojų skyrė 39 tūkst. eurų. Išsami informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika.
Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2023 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
Keturkojo viltis | 2939 | 104 931,14 | |
VšĮ Alytaus verslo angelas | 621 | 11 804,19 | |
Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 140 | 7 551,32 | |
Medžioklės ir žūklės klubas “Kadagiris” | 26 | 6 684,93 | |
Alytaus Šv. Kazimiero parapija | 129 | 6 638,22 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2023 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 152 | 5 118,48 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 142 | 4 566,89 |
Liberalų sąjūdis | 58 | 2 298,93 |
Laisvės partija | 60 | 1 608,91 |
Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” | 28 | 1 099,58 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
Radžiūnų medžiotojų būrelis | 278 | 8 446,61 | |
Viešoji įstaiga “Bonsai studija” | 18 | 5 114,86 | |
Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 81 | 3 780,79 | |
VšĮ “Dapkiškių dvaras” | 38 | 2 686,32 | |
Liaudies meno studija “Tarškutis” | 51 | 2 521,46 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 96 | 3 071,62 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 43 | 983,23 |
Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” | 28 | 778,72 |
Liberalų sąjūdis | 14 | 580,32 |
Nacionalinis susivienijimas | 19 | 472,85 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2023 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija | 335 | 17 482,41 |
Druskininkų stačiatikių Dievo Motinos ikonos “Visų liūdinčiųjų džiaugsmas” parapija | 27 | 10 445,21 |
Asociacija “Padėkime vaikams” | 120 | 5 911,46 |
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija | 150 | 4 929,62 |
Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 44 | 3 294,67 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2023 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Politinis komitetas “Už Druskininkus” | 93 | 6 427,58 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 41 | 1 441,67 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 22 | 668,89 |
Laisvės partija | 13 | 542,18 |
Nacionalinis susivienijimas | 16 | 434,19 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Klubas “FWS” | 131 | 4 407,28 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus “Šilelio” medžiotojų būrelis | 80 | 4 187,06 |
Lazdijų Šv. Onos parapija | 72 | 4 000,85 |
Burėmis į arktį | 66 | 3 518,48 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Paliepio medžiotojų būrelis | 39 | 2 962,76 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 7 | 1 470,05 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 43 | 1 290,78 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 36 | 854,05 |
Demokratų sąjunga “Vardan Lietuvos” | 31 | 850,32 |
Nacionalinis susivienijimas | 11 | 313,39 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Medžiotojų klubas “Pirčiupiai” | 147 | 7 754,04 |
VšĮ Miliūtė | 91 | 6 172,08 |
Asociacija “Margionių kaimo bendruomenė” | 66 | 4 990,08 |
Roko Miškinio labdaros ir paramos fondas | 86 | 4 192,08 |
Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapija | 72 | 3 598,33 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2023 m. gavusių politinių organizacijų
Partijos pavadinimas | 2023 m. mokestinis laikotarpis | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 58 | 1 931,29 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 40 | 1 051,70 |
Politinis komitetas “Drauge su Jumis” | 25 | 770,88 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 15 | 592,29 |
Laisvės partija | 14 | 385,27 |