Kokie vaikų vardai buvo populiariausi 2017-aisiais?

Valstybės įmonė „Registrų centras“ paskelbė 10 visos Lietuvos populiariausių vaikų, gimusių 2017 metais, vardų sąrašą. Jo viršuje – Emilija ir Matas, savo pozicijų neužleidę tiek pirmame, tiek antrame praeitų metų pusmečiuose. Iš viso Lietuvoje pernai gimė 329 Emilijos ir 417 Matų.

Populiariausių 2017 metų I pusmečio vardų sąrašas:

1 – Emilija (173) ir Matas (204)

2 – Kamilė (137) ir Dominykas (176)

3 – Ema (130) ir Lukas (163)

4 – Amelija (129) ir Nojus (158)

5 – Lėja (129) ir Kajus (157)

6 – Ieva (129) ir Joris (149)

7 – Gabija (129) ir Jonas (147)

8 – Sofija (121) ir Jokūbas (145)

9 – Viltė (116) ir Domas (144)

10 – Austėja (107) ir Emilis (129)

Populiariausių 2017 metų II pusmečio vardų sąrašas:

1 – Emilija (156) ir Matas (213)

2 – Austėja (137) ir Lukas (185)

3 – Liepa (137) ir Jokūbas (168)

4 – Kamilė (134) ir Dominykas (159)

5 – Sofija (125) ir Domas (147)

6 – Lėja (123) ir Kajus (147)

7 – Gabija (120) ir Benas (143)

8 – Luknė (120) ir Adomas (133)

9 – Amelija (114) ir Augustas (128)

10 – Viltė (111) ir Emilis (128)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *